|
|
|
|
| |
|
|

Tabella dissipatori di calore ordinata per la dimensione indicata nel disegno con "A". Le barre sono di lunghezza (indicata nel disegno con "L") che varia da mt 2 a mt 4 dimensione dipendente dal modello di dissipatore.
Si eseguono tagli a misura su profili in alluminio.
Dissipatori in barra
Codice |
AxB (mm)
|
DISEGNO (FUORI SCALA) |
| 883 | 40x7,62 |
|
| 888 | 40x9 |
|
| 528 | 40x28,5 |
|
| 409 | 40x60 |
|
| 412 | 40x48 |
|
| 421 | 40x75 |
|
| 834 | 40,1x35 |
|
| 418 | 40,5x82,5 |
|
| 934 | 40,82x24,99 |
|
| 403 | 41x25 |
|
| 2266 | 41,4x30,5 |
|
| 915 | 41,4x34 |
|
| 2219 | 41,4x41,4 |
|
| 919 | 42x15 |
|
| 419 | 42x25 |
|
| 447 | 42x25 |
|
| 953 | 42,7x38 |
|
| 914 | 42x44 |
|
| 2134 | 44x12 |
|
| 531 | 45x45 |
|
| 417 | 45x120 |
|
| 2108 | 45x251 |
|
| 617 | 46x33 |
|
| 618 | 46x33 |
|
| 2075 | 46x46 |
|
| 2074D46 | 46x46 |
![]() |
| 2072D46 | 46x46 |
|
| 882 | 47,5x19 |
|
| 2181 | 48x39,5 |
|
| 428 | 48,07x36,75 |
![]() |
| 2074 | 49x49 |
![]() |
| 801 | 50x12 |
|
| 815 | 50x24 |
|
| 972 | 50x27 |
|
| 2061 | 50x31,7 |
|
| 2158 | 50x40 |
|
| 416 | 50x47 |
|
| 2072 | 50x50 |
|
| 503 | 50x50 |
![]() |
| 537 | 50x50 |
|
| 415 | 50x75 |
|
| 963 | 52x40 |
|
| 916 | 52,5x70 |
|
| 405 | 54x22,5 |
|
| 863 | 54,48x17,95 |
|
| 857 | 56x40 |
![]() |
| 505 | 59x59 |
![]() |
| 856 | 59,43x25,3 |
|
| 816 | 60x24 |
|
| 2014 | 60x50 | ![]() |
| 913 | 60x83 |
|
| 413 | 61,2x28 |
|
| 938 | 61,5x32 |
|
| 961 | 62x75 |
|
| 832 | 64,5x9 |
|
| 841 | 65x19,5 |
|
| 817 | 65x24 |
|
| 813 | 65x70 |
|
| 906 | 66x40 |
|
| 449 | 66x44 |
|
| 410 | 66x89 |
|
| 2198 | 66x87 |
|
| 2112 | 67,5x25 |
|
| 802 | 70x16 |
|
| 423 | 70x25,5 |
|
| 2176 | 70x35,5 |
|
| 2073D70 | 70x70 |
![]() |
| 2254 | 70x70 |
|
| 831 | 72x30 |
|
Gruppo 1 Da - From 7,8x7,8 a to 38x54
Gruppo 2 Da - From 40x7,62a to 72x30
Gruppo 3 Da - From 74x30 a to 114x25
Gruppo 4 Da - From 114x40,5 a to 150x26
Gruppo 5 Da - From 150x26 a to 215x77
Gruppo 6 Da - From 215x77 a to 900x85
Altra modalit� di ricerca dissipatori di calore secondo il tipo di sezione:
Gruppo dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione ![]()
Gruppo
dissipatori con sezione ![]()
Gruppo
dissipatori con sezione ![]()
Gruppo
dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione 
Gruppo
dissipatori con sezione

Gruppo
dissipatori con sezione 
Gruppo
dissipatori con sezione 
Gruppo
dissipatori tipo led

I restanti disegni di dissipatori non raggruppabili si possono visualizzare nell'elenco dei dissipatori ordinato per dimensione
Omar s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione
|
|