Profili trafilati in alluminio
Barre per sistemi Pneumatici
Barre Quadre Trafilate per pneumatica (LEGA 2011 T3)
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti

|
Codice |
Dimensioni (in mm) |
Lunghezza Barre |
Tolleranza |
| BQTR15 | 15x15 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR18 | 18x18 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR20 | 20x20 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR22 | 22x22 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR24 | 24x24 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR25 | 25x25 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR26 | 26x26 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR30 | 30x30 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR32 | 32x32 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR34 | 34x34 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR35 | 35x35 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR40 | 40x40 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR42 | 42x42 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR45 | 45x45 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR46 | 46x46 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR50 | 50x50 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR52 | 52x52 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR55 | 55x55 | 4,5 mt | Profilo trafilato |
| BQTR60 | 60x60 | 4,5 mt | Profilo trafilato |

Scaricate:
Catalogo Pdf Dissipatori Alto Rendimento
Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione