PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO TUBI RETTANGOLARI (RECTANGULAR PIPE)
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei profili in alluminio tubi rettangolari
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Si estrudono tubi rettangolari in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082

| 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | |
| 
								TR 15x8x1,5 | 
								15 | 
								8 | 
								1,5 | 
								162 | 
								TR 40x20x4 | 
								40 | 
								20 | 
								4 | 
								1123 | |
| 
								TR 15x10x1,2 | 
								15 | 
								10 | 
								1,2 | 
								146 | 
								TR 40x25x1,5 | 
								40 | 
								25 | 
								1,5 | 
								502 | |
| 
								TR 20x8x1 | 
								20 | 
								8 | 
								1 | 
								141 | 
								TR 40x25x2 | 
								40 | 
								25 | 
								2 | 
								659 | |
| 
								TR 20x10x1 | 
								20 | 
								10 | 
								1 | 
								151 | 
								TR 40x25x2,5 | 
								40 | 
								25 | 
								2,5 | 
								810 | |
| 
								TR 20x10x1,5 | 
								20 | 
								10 | 
								1,5 | 
								219 | 
								TR 40x30x1 | 
								40 | 
								30 | 
								1 | 
								367 | |
| 
								TR 20x10x2 | 
								20 | 
								10 | 
								2 | 
								281 | 
								TR 40x30x1,5 | 
								40 | 
								30 | 
								1,5 | 
								543 | |
| 
								TR 20x12x1 | 
								20 | 
								12 | 
								1 | 
								162 | 
								TR 40x30x2 | 
								40 | 
								30 | 
								2 | 
								713 | |
| 
								TR 20x15x1,5 | 
								20 | 
								15 | 
								1,5 | 
								259 | 
								TR 40x30x2,5 | 
								40 | 
								30 | 
								2,5 | 
								877 | |
| 
								TR 20x15x2 | 
								20 | 
								15 | 
								2 | 
								335 | 
								TR 40x30x3 | 
								40 | 
								30 | 
								3 | 
								1037 | |
| 
								TR 20x25x2 | 
								20 | 
								25 | 
								2 | 
								443 | 
								TR 40x30x4 | 
								40 | 
								30 | 
								4 | 
								1339 | |
| 
								TR 22x12x1,5 | 
								22 | 
								12 | 
								1,5 | 
								251 | 
								TR 42x15x2 | 
								42 | 
								15 | 
								2 | 
								572 | |
| 
								TR 25x15x1,5 | 
								25 | 
								15 | 
								1,5 | 
								300 | 
								TR 45x15x2 | 
								45 | 
								15 | 
								2 | 
								605 | |
| 
								TR 25x15x1,6 | 
								25 | 
								15 | 
								1,6 | 
								318 | 
								TR 45x20x2 | 
								45 | 
								20 | 
								2 | 
								659 | |
| 
								TR 25x15x2 | 
								25 | 
								15 | 
								2 | 
								389 | 
								TR 45x25x1,5 | 
								45 | 
								25 | 
								1,5 | 
								543 | |
| 
								TR 25x20x2 | 
								25 | 
								20 | 
								2 | 
								443 | 
								TR 45x25x2 | 
								45 | 
								25 | 
								2 | 
								710 | |
| 
								TR 30x10x1,45 | 
								30 | 
								10 | 
								1,45 | 
								290 | 
								TR 45x34x3 | 
								45 | 
								34 | 
								3 | 
								1183 | |
| 
								TR 30x10x1,5 | 
								30 | 
								10 | 
								1,5 | 
								300 | 
								TR 50x10x2 | 
								50 | 
								10 | 
								2 | 
								602 | |
| 
								TR 30x13,5x2 | 
								30 | 
								13,5 | 
								2 | 
								426 | 
								TR 50x15x1,5 | 
								50 | 
								15 | 
								1,5 | 
								502 | |
| 
								TR 30x15x1 | 
								30 | 
								15 | 
								1 | 
								232 | 
								TR 50x15x2 | 
								50 | 
								15 | 
								2 | 
								659 | |
| 
								TR 30x15x1,5 | 
								30 | 
								15 | 
								1,5 | 
								340 | 
								TR 50x20x1,5 | 
								50 | 
								20 | 
								1,5 | 
								543 | |
| 
								TR 30x15x1,8 | 
								30 | 
								15 | 
								1,8 | 
								402 | 
								TR 50x20x2 | 
								50 | 
								20 | 
								2 | 
								713 | |
| 
								TR 30x15x2 | 
								30 | 
								15 | 
								2 | 
								443 | 
								TR 50x20x3 | 
								50 | 
								20 | 
								3 | 
								1037 | |
| 
								TR 30x15x3 | 
								30 | 
								15 | 
								3 | 
								632 | 
								TR 50x20x4 | 
								50 | 
								20 | 
								4 | 
								1339 | |
| 
								TR 30x20x1 | 
								30 | 
								20 | 
								1 | 
								259 | 
								TR 50x25x1,5 | 
								50 | 
								25 | 
								1,5 | 
								583 | |
| 
								TR 30x20x1,2 | 
								30 | 
								20 | 
								1,2 | 
								308 | 
								TR 50x25x2 | 
								50 | 
								25 | 
								2 | 
								767 | |
| 
								TR 30x20x1,5 | 
								30 | 
								20 | 
								1,5 | 
								381 | 
								TR 50x25x3 | 
								50 | 
								25 | 
								3 | 
								1167 | |
| 
								TR 30x20x1,7 | 
								30 | 
								20 | 
								1,7 | 
								428 | 
								TR 50x30x1,8 | 
								50 | 
								30 | 
								1,8 | 
								743 | |
| 
								TR 30x20x1,8 | 
								30 | 
								20 | 
								1,8 | 
								451 | 
								TR 50x30x2 | 
								50 | 
								30 | 
								2 | 
								821 | |
| 
								TR 30x20x2 | 
								30 | 
								20 | 
								2 | 
								497 | 
								TR 50x30x2,5 | 
								50 | 
								30 | 
								2,5 | 
								1013 | |
| 
								TR 30x20x2,5 | 
								30 | 
								20 | 
								2,5 | 
								607 | 
								TR 50x30x3 | 
								50 | 
								30 | 
								3 | 
								1195 | |
| 
								TR 30x21,5x2 | 
								30 | 
								21,5 | 
								2 | 
								513 | 
								TR 50x30x4 | 
								50 | 
								30 | 
								4 | 
								1555 | |
| 
								TR 30x25x1,5 | 
								30 | 
								25 | 
								1,5 | 
								421 | 
								TR 50x32x4 | 
								50 | 
								32 | 
								4 | 
								1598 | |
| 
								TR 30x25x2 | 
								30 | 
								25 | 
								2 | 
								550 | 
								TR 50x34x3 | 
								50 | 
								34 | 
								3 | 
								1264 | |
| 
								TR 34x20x2 | 
								34 | 
								20 | 
								2 | 
								540 | 
								TR 50x40x2 | 
								50 | 
								40 | 
								2 | 
								929 | |
| 
								TR 34x20x3 | 
								34 | 
								20 | 
								3 | 
								778 | 
								TR 50x40x2,5 | 
								50 | 
								40 | 
								2,5 | 
								1147 | |
| 
								TR 35x15x1,5 | 
								35 | 
								15 | 
								1,5 | 
								380 | 
								TR 50x40x3 | 
								50 | 
								40 | 
								3 | 
								1361 | |
| 
								TR 35x15x2 | 
								35 | 
								15 | 
								2 | 
								497 | 
								TR 50x40x4 | 
								50 | 
								40 | 
								4 | 
								1771 | |
| 
								TR 35x20x1,5 | 
								35 | 
								20 | 
								1,5 | 
								381 | 
								TR 55x15x2 | 
								55 | 
								15 | 
								2 | 
								713 | |
| 
								TR 35x20x2 | 
								35 | 
								20 | 
								2 | 
								551 | 
								TR 58x20x3 | 
								58 | 
								20 | 
								3 | 
								1166 | |
| 
								TR 35x25x1,5 | 
								35 | 
								25 | 
								1,5 | 
								462 | 
								TR 60x13,5x2 | 
								60 | 
								13,5 | 
								2 | 
								750 | |
| 
								TR 35x25x2 | 
								35 | 
								25 | 
								2 | 
								605 | 
								TR 60x20x1,8 | 
								60 | 
								20 | 
								1,8 | 
								755 | |
| 
								TR 40x10x1 | 
								40 | 
								10 | 
								1 | 
								259 | 
								TR 60x20x2 | 
								60 | 
								20 | 
								2 | 
								821 | |
| 
								TR 40x10x1,5 | 
								40 | 
								10 | 
								1,5 | 
								380 | 
								TR 60x21,5x2 | 
								60 | 
								21,5 | 
								2 | 
								837 | |
| 
								TR 40x10x2 | 
								40 | 
								10 | 
								2 | 
								497 | 
								TR 60x24x2,5 | 
								60 | 
								24 | 
								2,5 | 
								1066 | |
| 
								TR 40x15x1,5 | 
								40 | 
								15 | 
								1,5 | 
								421 | 
								TR 60x25x2 | 
								60 | 
								25 | 
								2 | 
								875 | |
| 
								TR 40x15x2 | 
								40 | 
								15 | 
								2 | 
								551 | 
								TR 60x25x3 | 
								60 | 
								25 | 
								3 | 
								1280 | |
| 
								TR 40x15x4 | 
								40 | 
								15 | 
								4 | 
								1015 | 
								TR 60x30x1 | 
								60 | 
								30 | 
								1 | 
								475 | |
| 
								TR 40x20x1,2 | 
								40 | 
								20 | 
								1,2 | 
								373 | 
								TR 60x30x1,1 | 
								60 | 
								30 | 
								1,1 | 
								521 | |
| 
								TR 40x20x1,4 | 
								40 | 
								20 | 
								1,4 | 
								432 | 
								TR 60x30x1,2 | 
								60 | 
								30 | 
								1,2 | 
								568 | |
| 
								TR 40x20x1,5 | 
								40 | 
								20 | 
								1,5 | 
								462 | 
								TR 60x30x1,5 | 
								60 | 
								30 | 
								1,5 | 
								705 | |
| 
								TR 40x20x2 | 
								40 | 
								20 | 
								2 | 
								606 | 
								TR 60x30x2 | 
								60 | 
								30 | 
								2 | 
								929 | |
| 
								TR 40x20x2,5 | 
								40 | 
								20 | 
								2,5 | 
								742 | 
								TR 60x30x2,5 | 
								60 | 
								30 | 
								2,5 | 
								1148 | |
| 
								TR 40x20x3 | 
								40 | 
								20 | 
								3 | 
								875 | 
								TR 60x30x3 | 
								60 | 
								30 | 
								3 | 
								1361 | 

| 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | |
| 
								TR 60x34x3 | 
								60 | 
								34 | 
								3 | 
								1426 | 
								TR 100x20x1,5 | 
								100 | 
								20 | 
								1,5 | 
								948 | |
| 
								TR 60x40x1,3 | 
								60 | 
								40 | 
								1,3 | 
								683 | 
								TR 100x20x2 | 
								100 | 
								20 | 
								2 | 
								1253 | |
| 
								TR 60x40x1,5 | 
								60 | 
								40 | 
								1,5 | 
								785 | 
								TR 100x20x2,5 | 
								100 | 
								20 | 
								2,5 | 
								1553 | |
| 
								TR 60x40x2 | 
								60 | 
								40 | 
								2 | 
								1037 | 
								TR 100x25x1,2 | 
								100 | 
								25 | 
								1,2 | 
								794 | |
| 
								TR 60x40x2,5 | 
								60 | 
								40 | 
								2,5 | 
								1282 | 
								TR 100x25x1,3 | 
								100 | 
								25 | 
								1,3 | 
								860 | |
| 
								TR 60x40x3 | 
								60 | 
								40 | 
								3 | 
								1523 | 
								TR 100x25x1,5 | 
								100 | 
								25 | 
								1,5 | 
								988 | |
| 
								TR 60x40x4 | 
								60 | 
								40 | 
								4 | 
								1987 | 
								TR 100x25x1,7 | 
								100 | 
								25 | 
								1,7 | 
								1116 | |
| 
								TR 60x40x6 | 
								60 | 
								40 | 
								6 | 
								2850 | 
								TR 100x30x1,2 | 
								100 | 
								30 | 
								1,2 | 
								827 | |
| 
								TR 60x50x3 | 
								60 | 
								50 | 
								3 | 
								1685 | 
								TR 100x30x1,3 | 
								100 | 
								30 | 
								1,3 | 
								894 | |
| 
								TR 60x50x4 | 
								60 | 
								50 | 
								4 | 
								2203 | 
								TR 100x30x1,5 | 
								100 | 
								30 | 
								1,5 | 
								1029 | |
| 
								TR 60x50x5 | 
								60 | 
								50 | 
								5 | 
								2700 | 
								TR 100x30x2 | 
								100 | 
								30 | 
								2 | 
								1361 | |
| 
								TR 65x15x1,5 | 
								65 | 
								15 | 
								1,5 | 
								624 | 
								TR 100x30x3 | 
								100 | 
								30 | 
								3 | 
								2009 | |
| 
								TR 65x20x2 | 
								65 | 
								20 | 
								2 | 
								875 | 
								TR 100x40x2 | 
								100 | 
								40 | 
								2 | 
								1469 | |
| 
								TR 70x10x1,5 | 
								70 | 
								10 | 
								1,5 | 
								624 | 
								TR 100x40x2,5 | 
								100 | 
								40 | 
								2,5 | 
								1823 | |
| 
								TR 70x20x2 | 
								70 | 
								20 | 
								2 | 
								929 | 
								TR 100x40x3 | 
								100 | 
								40 | 
								3 | 
								2170 | |
| 
								TR 70x30x2 | 
								70 | 
								30 | 
								2 | 
								1037 | 
								TR 100x40x4 | 
								100 | 
								40 | 
								4 | 
								2851 | |
| 
								TR 70x30x3 | 
								70 | 
								30 | 
								3 | 
								1571 | 
								TR 100x48x1,8 | 
								100 | 
								48 | 
								1,8 | 
								1404 | |
| 
								TR 70x35x2 | 
								70 | 
								35 | 
								2 | 
								1091 | 
								TR 100x50x2 | 
								100 | 
								50 | 
								2 | 
								1577 | |
| 
								TR 70x40x4 | 
								70 | 
								40 | 
								4 | 
								2203 | 
								TR 100x50x3 | 
								100 | 
								50 | 
								3 | 
								2333 | |
| 
								TR 70x50x2,5 | 
								70 | 
								50 | 
								2,5 | 
								1620 | 
								TR 100x50x4 | 
								100 | 
								50 | 
								4 | 
								3067 | |
| 
								TR 75x35x2 | 
								75 | 
								35 | 
								2 | 
								1144 | 
								TR 100x50x5 | 
								100 | 
								50 | 
								5 | 
								3780 | |
| 
								TR 75x50x5 | 
								75 | 
								50 | 
								5 | 
								3105 | 
								TR 100x60x2 | 
								100 | 
								60 | 
								2 | 
								1685 | |
| 
								TR 80x10x2 | 
								80 | 
								10 | 
								2 | 
								929 | 
								TR 100x60x3 | 
								100 | 
								60 | 
								3 | 
								2495 | |
| 
								TR 80x15x1,5 | 
								80 | 
								15 | 
								1,5 | 
								745 | 
								TR 100x60x4 | 
								100 | 
								60 | 
								4 | 
								3283 | |
| 
								TR 80x18x2 | 
								80 | 
								18 | 
								2 | 
								1015 | 
								TR 100x80x3 | 
								100 | 
								80 | 
								3 | 
								2819 | |
| 
								TR 80x20x1 | 
								80 | 
								20 | 
								1 | 
								529 | 
								TR 110x50x2,5 | 
								110 | 
								50 | 
								2,5 | 
								2093 | |
| 
								TR 80x20x1,1 | 
								80 | 
								20 | 
								1,1 | 
								581 | 
								TR 115x55x2 | 
								115 | 
								55 | 
								2 | 
								1793 | |
| 
								TR 80x20x1,2 | 
								80 | 
								20 | 
								1,2 | 
								632 | 
								TR 120x15x1,8 | 
								120 | 
								15 | 
								1,8 | 
								1277 | |
| 
								TR 80x20x1,3 | 
								80 | 
								20 | 
								1,3 | 
								683 | 
								TR 120x15x2 | 
								120 | 
								15 | 
								2 | 
								1415 | |
| 
								TR 80x20x1,5 | 
								80 | 
								20 | 
								1,5 | 
								785 | 
								TR 120x18x2 | 
								120 | 
								18 | 
								2 | 
								1440 | |
| 
								TR 80x20x2 | 
								80 | 
								20 | 
								2 | 
								1037 | 
								TR 120x20x2 | 
								120 | 
								20 | 
								2 | 
								1469 | |
| 
								TR 80x20x4,5 | 
								80 | 
								20 | 
								4,5 | 
								2211 | 
								TR 120x30x2 | 
								120 | 
								30 | 
								2 | 
								1577 | |
| 
								TR 80x25x2 | 
								80 | 
								25 | 
								2 | 
								1091 | 
								TR 120x30x4 | 
								120 | 
								30 | 
								4 | 
								3067 | |
| 
								TR 80x30x2 | 
								80 | 
								30 | 
								2 | 
								1145 | 
								TR 120x40x2 | 
								120 | 
								40 | 
								2 | 
								1685 | |
| 
								TR 80x30x3 | 
								80 | 
								30 | 
								3 | 
								1685 | 
								TR 120x40x2,5 | 
								120 | 
								40 | 
								2,5 | 
								2092 | |
| 
								TR 80x40x1,1 | 
								80 | 
								40 | 
								1,1 | 
								702 | 
								TR 120x40x4 | 
								120 | 
								40 | 
								4 | 
								3283 | |
| 
								TR 80x40x1,2 | 
								80 | 
								40 | 
								1,2 | 
								762 | 
								TR 120x50x2 | 
								120 | 
								50 | 
								2 | 
								1793 | |
| 
								TR 80x40x1,3 | 
								80 | 
								40 | 
								1,3 | 
								823 | 
								TR 120x50x3 | 
								120 | 
								50 | 
								3 | 
								2657 | |
| 
								TR 80x40x1,5 | 
								80 | 
								40 | 
								1,5 | 
								947 | 
								TR 120x50x4 | 
								120 | 
								50 | 
								4 | 
								3499 | |
| 
								TR 80x40x2 | 
								80 | 
								40 | 
								2 | 
								1253 | 
								TR 120x60x2 | 
								120 | 
								60 | 
								2 | 
								1901 | |
| 
								TR 80x40x2,5 | 
								80 | 
								40 | 
								2,5 | 
								1552 | 
								TR 120x60x3 | 
								120 | 
								60 | 
								3 | 
								2819 | |
| 
								TR 80x40x3 | 
								80 | 
								40 | 
								3 | 
								1847 | 
								TR 120x60x4 | 
								120 | 
								60 | 
								4 | 
								3715 | |
| 
								TR 80x40x4 | 
								80 | 
								40 | 
								4 | 
								2419 | 
								TR 120x80x3 | 
								120 | 
								80 | 
								3 | 
								3143 | |
| 
								TR 80x45x2 | 
								80 | 
								45 | 
								2 | 
								1307 | 
								TR 140x40x4 | 
								140 | 
								40 | 
								4 | 
								3715 | |
| 
								TR 80x50x2 | 
								80 | 
								50 | 
								2 | 
								1361 | 
								TR 140x50x4 | 
								140 | 
								50 | 
								4 | 
								3931 | |
| 
								TR 80x50x3 | 
								80 | 
								50 | 
								3 | 
								2100 | 
								TR 140x60x10 | 
								140 | 
								60 | 
								10 | 
								9720 | |
| 
								TR 80x50x4 | 
								80 | 
								50 | 
								4 | 
								2635 | 
								TR 150x20x2 | 
								150 | 
								20 | 
								2 | 
								1792 | |
| 
								TR 80x60x3 | 
								80 | 
								60 | 
								3 | 
								2171 | 
								TR 150x25x2 | 
								150 | 
								25 | 
								2 | 
								1847 | |
| 
								TR 80x60x4 | 
								80 | 
								60 | 
								4 | 
								2851 | 
								TR 150x30x2,5 | 
								150 | 
								30 | 
								2,5 | 
								2363 | |
| 
								TR 85x15x1,5 | 
								85 | 
								15 | 
								1,5 | 
								786 | 
								TR 150x40x4 | 
								150 | 
								40 | 
								4 | 
								3931 | |
| 
								TR 90x40x3 | 
								90 | 
								40 | 
								3 | 
								2009 | 
								TR 150x50x2 | 
								150 | 
								50 | 
								2 | 
								2117 | |
| 
								TR 99x17x1,6 | 
								99 | 
								17 | 
								1,6 | 
								975 | 
								TR 150x50x4 | 
								150 | 
								50 | 
								4 | 
								4147 | |
| 
								TR 100x18x2 | 
								100 | 
								18 | 
								2 | 
								1231 | 
								TR 150x75x8 | 
								150 | 
								75 | 
								8 | 
								9029 | 

| 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | 
								TUBI RETTANGOLARI | A | B | S | 
								GR/MT | |
| 
								TR 150x100x3 | 
								150 | 
								100 | 
								3 | 
								3953 | 
								TR 200x40x2 | 
								200 | 
								40 | 
								2 | 
								2549 | |
| 
								TR 155x40x2 | 
								155 | 
								40 | 
								2 | 
								2063 | 
								TR 200x50x3,5 | 
								200 | 
								50 | 
								3,5 | 
								4592 | |
| 
								TR 160x40x4 | 
								160 | 
								40 | 
								4 | 
								4147 | 
								TR 200x50x4 | 
								200 | 
								50 | 
								4 | 
								5227 | |
| 
								TR 180x40x4 | 
								180 | 
								40 | 
								4 | 
								4579 | 
								TR 200x100x5 | 
								200 | 
								100 | 
								5 | 
								7830 | |
| 
								TR 180x50x3 | 
								180 | 
								50 | 
								3 | 
								3629 | 
								TR 240x120x3 | 
								240 | 
								120 | 
								3 | 
								5734 | |
| 
								TR 180x50x4 | 
								180 | 
								50 | 
								4 | 
								4795 | 
								TR 250x50x3 | 
								250 | 
								50 | 
								3 | 
								4763 | |
| 
								TR 180x75x2 | 
								180 | 
								75 | 
								2 | 
								2711 | 
								
								  | 
								
								  | 
								
								  | 
								
								  | 
								
								  | 
Scaricate:
Catalogo Pdf Dissipatori Alto Rendimento
Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione